Stage 1
ML Training
Dataset Training Mode
Collect feature snapshots, label future movement, and train an offline baseline model.
- Session
- Training session 2026-06-30 10:55:48
- Started
- 2026-06-30 12:55:48.074854+02:00
- Interval
- 5s
- Horizons
- [10, 30, 60]
Last runner error: kucoinfutures fetchOrderBook() limit argument must be 20 or 100
Dataset Stats
Current feature and label inventory.
- Total feature snapshots
- 94346
- Total labels
- 283038
- Pending labels
- 263555
- Labeled snapshots
- 19483
- Labels with advanced TP/SL
- 485
- Avg long MFE 30s
- -
- Avg long MAE 30s
- -
- Avg short MFE 30s
- -
- Avg short MAE 30s
- -
- Long labels
- 7700
- Short labels
- 7386
- Flat labels
- 4397
- Latest snapshot
- 2026-07-02 17:34:55.377282+02:00
- Recent trades snapshots
- 94338
- Micro candles
- 1886720
- Avg data quality
- 75.9860513429292180
- Latest latency
- 7899 ms
- Missing fields
- 0
Active Exchanges / Pairs
Pairs currently eligible for ML feature collection.
| Exchange | Code | Symbol |
|---|---|---|
| Binance | binance | VELVET/USDT:USDT |
| Gate.io | gate | VELVET/USDT:USDT |
| Huobi / HTX | htx | VELVET/USDT:USDT |
| KuCoin Futures | kucoinfutures | VELVET/USDT:USDT |
| MEXC | mexc | VELVET/USDT:USDT |
Recent Feature Snapshots
Latest ML rows with tape pressure, candle momentum, deltas, and quality.
| Captured | Exchange | Symbol | Mid Price | Quality | Latency | Labels | Advanced | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 11:17:44.808611+02:00 | binance | VELVET/USDT:USDT | 0.6315 | 80 | 8251 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 11:17:35.954302+02:00 | mexc | VELVET/USDT:USDT | 0.6311 | 78 | 4970 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 11:17:30.769375+02:00 | htx | VELVET/USDT:USDT | 0.62675 | 80 | 6457 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 11:17:06.850890+02:00 | gate | VELVET/USDT:USDT | 0.627835 | 68 | 12918 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 11:16:53.763453+02:00 | binance | VELVET/USDT:USDT | 0.62815 | 80 | 5845 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 11:16:47.788871+02:00 | mexc | VELVET/USDT:USDT | 0.62395 | 78 | 4744 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 11:16:42.935172+02:00 | htx | VELVET/USDT:USDT | 0.6291 | 80 | 6613 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 11:16:22.945312+02:00 | gate | VELVET/USDT:USDT | 0.630985 | 68 | 10771 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 11:16:11.992632+02:00 | binance | VELVET/USDT:USDT | 0.63845 | 80 | 6525 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 11:16:05.142046+02:00 | mexc | VELVET/USDT:USDT | 0.6402 | 68 | 31153 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending |
Snapshot Breakdown
Collected feature rows by exchange and symbol.
By Exchange
- binance
- 23629
- gate
- 23629
- htx
- 23461
- mexc
- 23627
By Symbol
- VELVET/USDT:USDT
- 94346
Trained Models
Offline baseline models trained from labeled historical data.
| Title | Status | Type | Horizon | Rows | Accuracy | Long precision | Short precision | Flat precision | Trained | Path / Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction model 60s | trained | RandomForestClassifier | 60s | 6815 | 0.48936170 | 0.48387097 | 0.49813433 | 0.48192771 | 2026-06-30 12:10:19.505424+02:00 | storage/models/3207c579-dec8-45d5-b7e7-b6c4a41f6354.joblib |