Stage 1
ML Training
Dataset Training Mode
Collect feature snapshots, label future movement, and train an offline baseline model.
- Session
- Training session 2026-06-30 10:55:48
- Started
- 2026-06-30 12:55:48.074854+02:00
- Interval
- 5s
- Horizons
- [10, 30, 60]
Last runner error: kucoinfutures fetchOrderBook() limit argument must be 20 or 100
Dataset Stats
Current feature and label inventory.
- Total feature snapshots
- 95898
- Total labels
- 287694
- Pending labels
- 268211
- Labeled snapshots
- 19483
- Labels with advanced TP/SL
- 485
- Avg long MFE 30s
- -
- Avg long MAE 30s
- -
- Avg short MFE 30s
- -
- Avg short MAE 30s
- -
- Long labels
- 7700
- Short labels
- 7386
- Flat labels
- 4397
- Latest snapshot
- 2026-07-02 22:36:20.417711+02:00
- Recent trades snapshots
- 95890
- Micro candles
- 1917760
- Avg data quality
- 75.9659429810840685
- Latest latency
- 8542 ms
- Missing fields
- 0
Active Exchanges / Pairs
Pairs currently eligible for ML feature collection.
| Exchange | Code | Symbol |
|---|---|---|
| Binance | binance | VELVET/USDT:USDT |
| Gate.io | gate | VELVET/USDT:USDT |
| Huobi / HTX | htx | VELVET/USDT:USDT |
| KuCoin Futures | kucoinfutures | VELVET/USDT:USDT |
| MEXC | mexc | VELVET/USDT:USDT |
Recent Feature Snapshots
Latest ML rows with tape pressure, candle momentum, deltas, and quality.
| Captured | Exchange | Symbol | Mid Price | Quality | Latency | Labels | Advanced | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 16:07:29.107236+02:00 | binance | VELVET/USDT:USDT | 0.6417 | 80 | 7851 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 16:07:21.103292+02:00 | mexc | VELVET/USDT:USDT | 0.64345 | 68 | 5072 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 16:07:15.888795+02:00 | htx | VELVET/USDT:USDT | 0.63477 | 80 | 6020 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 16:06:53.131572+02:00 | gate | VELVET/USDT:USDT | 0.628185 | 68 | 10487 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 16:06:42.519988+02:00 | binance | VELVET/USDT:USDT | 0.6274 | 80 | 6514 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 16:06:35.796982+02:00 | mexc | VELVET/USDT:USDT | 0.62705 | 68 | 5096 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 16:06:30.601831+02:00 | htx | VELVET/USDT:USDT | 0.623655 | 80 | 6153 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 16:06:09.341929+02:00 | gate | VELVET/USDT:USDT | 0.637035 | 68 | 11306 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 16:05:57.834167+02:00 | binance | VELVET/USDT:USDT | 0.6135 | 80 | 8259 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-02 16:05:49.445314+02:00 | mexc | VELVET/USDT:USDT | 0.61045 | 78 | 4657 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending |
Snapshot Breakdown
Collected feature rows by exchange and symbol.
By Exchange
- binance
- 24018
- gate
- 24018
- htx
- 23846
- mexc
- 24016
By Symbol
- VELVET/USDT:USDT
- 95898
Trained Models
Offline baseline models trained from labeled historical data.
| Title | Status | Type | Horizon | Rows | Accuracy | Long precision | Short precision | Flat precision | Trained | Path / Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction model 60s | trained | RandomForestClassifier | 60s | 6815 | 0.48936170 | 0.48387097 | 0.49813433 | 0.48192771 | 2026-06-30 12:10:19.505424+02:00 | storage/models/3207c579-dec8-45d5-b7e7-b6c4a41f6354.joblib |