Stage 1
ML Training
Dataset Training Mode
Collect feature snapshots, label future movement, and train an offline baseline model.
- Session
- Training session 2026-06-30 10:55:48
- Started
- 2026-06-30 12:55:48.074854+02:00
- Interval
- 5s
- Horizons
- [10, 30, 60]
Last runner error: kucoinfutures fetchOrderBook() limit argument must be 20 or 100
Dataset Stats
Current feature and label inventory.
- Total feature snapshots
- 103053
- Total labels
- 309159
- Pending labels
- 289676
- Labeled snapshots
- 19483
- Labels with advanced TP/SL
- 485
- Avg long MFE 30s
- -
- Avg long MAE 30s
- -
- Avg short MFE 30s
- -
- Avg short MAE 30s
- -
- Long labels
- 7700
- Short labels
- 7386
- Flat labels
- 4397
- Latest snapshot
- 2026-07-03 21:18:54.749268+02:00
- Recent trades snapshots
- 103045
- Micro candles
- 2060860
- Avg data quality
- 75.9100656943514502
- Latest latency
- 5302 ms
- Missing fields
- 0
Active Exchanges / Pairs
Pairs currently eligible for ML feature collection.
| Exchange | Code | Symbol |
|---|---|---|
| Binance | binance | VELVET/USDT:USDT |
| Gate.io | gate | VELVET/USDT:USDT |
| Huobi / HTX | htx | VELVET/USDT:USDT |
| KuCoin Futures | kucoinfutures | VELVET/USDT:USDT |
| MEXC | mexc | VELVET/USDT:USDT |
Recent Feature Snapshots
Latest ML rows with tape pressure, candle momentum, deltas, and quality.
| Captured | Exchange | Symbol | Mid Price | Quality | Latency | Labels | Advanced | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 14:15:57.782804+02:00 | mexc | VELVET/USDT:USDT | 0.4176 | 68 | 5610 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 14:15:52.076318+02:00 | htx | VELVET/USDT:USDT | 0.41844 | 80 | 7670 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 14:15:29.044538+02:00 | gate | VELVET/USDT:USDT | 0.41788 | 68 | 10795 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 14:15:17.944037+02:00 | binance | VELVET/USDT:USDT | 0.41775 | 80 | 7645 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 14:15:09.903947+02:00 | mexc | VELVET/USDT:USDT | 0.41755 | 68 | 6643 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 14:15:02.727165+02:00 | htx | VELVET/USDT:USDT | 0.420125 | 80 | 7323 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 14:14:43.425157+02:00 | gate | VELVET/USDT:USDT | 0.418435 | 68 | 10492 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 14:14:32.753479+02:00 | binance | VELVET/USDT:USDT | 0.41935 | 80 | 6923 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 14:14:25.697972+02:00 | mexc | VELVET/USDT:USDT | 0.4191 | 68 | 5183 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 14:14:20.423254+02:00 | htx | VELVET/USDT:USDT | 0.420405 | 80 | 6498 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending |
Snapshot Breakdown
Collected feature rows by exchange and symbol.
By Exchange
- binance
- 25812
- gate
- 25813
- htx
- 25619
- mexc
- 25809
By Symbol
- VELVET/USDT:USDT
- 103053
Trained Models
Offline baseline models trained from labeled historical data.
| Title | Status | Type | Horizon | Rows | Accuracy | Long precision | Short precision | Flat precision | Trained | Path / Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction model 60s | trained | RandomForestClassifier | 60s | 6815 | 0.48936170 | 0.48387097 | 0.49813433 | 0.48192771 | 2026-06-30 12:10:19.505424+02:00 | storage/models/3207c579-dec8-45d5-b7e7-b6c4a41f6354.joblib |