Stage 1
ML Training
Dataset Training Mode
Collect feature snapshots, label future movement, and train an offline baseline model.
- Session
- Training session 2026-06-30 10:55:48
- Started
- 2026-06-30 12:55:48.074854+02:00
- Interval
- 5s
- Horizons
- [10, 30, 60]
Last runner error: kucoinfutures fetchOrderBook() limit argument must be 20 or 100
Dataset Stats
Current feature and label inventory.
- Total feature snapshots
- 105609
- Total labels
- 316827
- Pending labels
- 297344
- Labeled snapshots
- 19483
- Labels with advanced TP/SL
- 485
- Avg long MFE 30s
- -
- Avg long MAE 30s
- -
- Avg short MFE 30s
- -
- Avg short MAE 30s
- -
- Long labels
- 7700
- Short labels
- 7386
- Flat labels
- 4397
- Latest snapshot
- 2026-07-04 05:23:31.683521+02:00
- Recent trades snapshots
- 105601
- Micro candles
- 2111960
- Avg data quality
- 75.8918463388536962
- Latest latency
- 6830 ms
- Missing fields
- 0
Active Exchanges / Pairs
Pairs currently eligible for ML feature collection.
| Exchange | Code | Symbol |
|---|---|---|
| Binance | binance | VELVET/USDT:USDT |
| Gate.io | gate | VELVET/USDT:USDT |
| Huobi / HTX | htx | VELVET/USDT:USDT |
| KuCoin Futures | kucoinfutures | VELVET/USDT:USDT |
| MEXC | mexc | VELVET/USDT:USDT |
Recent Feature Snapshots
Latest ML rows with tape pressure, candle momentum, deltas, and quality.
| Captured | Exchange | Symbol | Mid Price | Quality | Latency | Labels | Advanced | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 22:16:21.539339+02:00 | binance | VELVET/USDT:USDT | 0.43955 | 80 | 6495 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 22:16:14.904347+02:00 | mexc | VELVET/USDT:USDT | 0.4395 | 68 | 5255 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 22:16:09.484577+02:00 | htx | VELVET/USDT:USDT | 0.43905 | 80 | 6052 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 22:15:49.308656+02:00 | gate | VELVET/USDT:USDT | 0.43859 | 68 | 10398 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 22:15:38.683763+02:00 | binance | VELVET/USDT:USDT | 0.4391 | 80 | 7200 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 22:15:31.283353+02:00 | mexc | VELVET/USDT:USDT | 0.43955 | 68 | 5654 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 22:15:25.502570+02:00 | htx | VELVET/USDT:USDT | 0.4402 | 80 | 6716 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 22:14:59.541794+02:00 | gate | VELVET/USDT:USDT | 0.439415 | 68 | 11093 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 22:14:48.193192+02:00 | binance | VELVET/USDT:USDT | 0.4392 | 80 | 7708 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending | |
| 2026-07-03 22:14:40.293613+02:00 | mexc | VELVET/USDT:USDT | 0.43925 | 68 | 6224 ms | 10s pending - 30s pending - 60s pending - | pending |
Snapshot Breakdown
Collected feature rows by exchange and symbol.
By Exchange
- binance
- 26454
- gate
- 26454
- htx
- 26251
- mexc
- 26450
By Symbol
- VELVET/USDT:USDT
- 105609
Trained Models
Offline baseline models trained from labeled historical data.
| Title | Status | Type | Horizon | Rows | Accuracy | Long precision | Short precision | Flat precision | Trained | Path / Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction model 60s | trained | RandomForestClassifier | 60s | 6815 | 0.48936170 | 0.48387097 | 0.49813433 | 0.48192771 | 2026-06-30 12:10:19.505424+02:00 | storage/models/3207c579-dec8-45d5-b7e7-b6c4a41f6354.joblib |