Stage 1

ML Training

Dataset Training Mode

Collect feature snapshots, label future movement, and train an offline baseline model.
running
Session
Training session 2026-06-30 10:55:48
Started
2026-06-30 12:55:48.074854+02:00
Interval
5s
Horizons
[10, 30, 60]
Last runner error: kucoinfutures fetchOrderBook() limit argument must be 20 or 100

Dataset Stats

Current feature and label inventory.
Total feature snapshots
122184
Total labels
366552
Pending labels
92
Eligible pending labels
38
Labeled snapshots
366460
Labels with advanced TP/SL
347462
Incomplete advanced labels
18998
Avg long MFE 30s
0.002028
Avg long MAE 30s
0.002028
Avg short MFE 30s
0.31845
Avg short MAE 30s
0.31845
Long labels
147960
Short labels
150115
Flat labels
68385
Latest snapshot
2026-07-06 01:16:23.730687+02:00
Recent trades snapshots
122176
Micro candles
2443440
Avg data quality
75.9348687225823348
Latest latency
8781 ms
Missing fields
0

Active Exchanges / Pairs

Pairs currently eligible for ML feature collection.
Exchange Code Symbol
Binance binance VELVET/USDT:USDT
Gate.io gate VELVET/USDT:USDT
Huobi / HTX htx VELVET/USDT:USDT
KuCoin Futures kucoinfutures VELVET/USDT:USDT
MEXC mexc VELVET/USDT:USDT

Recent Feature Snapshots

Latest ML rows with tape pressure, candle momentum, deltas, and quality.
Page 244 of 12219 · 122184 total records · 10 per page
Captured Exchange Symbol Mid Price Quality Latency Labels Advanced Details
2026-07-05 19:28:46.044789+02:00 mexc VELVET/USDT:USDT 0.50805 68 5318 ms 10s short -0.757799 30s short -0.757799 60s short -0.757799 advanced ready
2026-07-05 19:28:40.651343+02:00 htx VELVET/USDT:USDT 0.507165 80 5978 ms 10s short -0.561947 30s short -0.561947 60s short -0.561947 advanced ready
2026-07-05 19:28:28.886212+02:00 gate VELVET/USDT:USDT 0.509495 68 9616 ms 10s short -0.65457 30s short -0.65457 60s short -0.65457 advanced ready
2026-07-05 19:28:19.150610+02:00 binance VELVET/USDT:USDT 0.51245 80 6770 ms 10s short -1.073275 30s short -1.073275 60s short -1.073275 advanced ready
2026-07-05 19:28:12.259966+02:00 mexc VELVET/USDT:USDT 0.51205 78 4696 ms 10s short -0.781174 30s short -0.781174 60s short -0.781174 advanced ready
2026-07-05 19:28:07.500277+02:00 htx VELVET/USDT:USDT 0.512445 80 5782 ms 10s short -1.030354 30s short -1.030354 60s short -1.030354 advanced ready
2026-07-05 19:27:56.048263+02:00 gate VELVET/USDT:USDT 0.51267 68 9687 ms 10s short -0.619307 30s short -0.619307 60s short -0.619307 advanced ready
2026-07-05 19:27:46.239332+02:00 binance VELVET/USDT:USDT 0.51305 80 6629 ms 10s short -0.116948 30s short -0.116948 60s short -0.116948 advanced ready
2026-07-05 19:27:39.511768+02:00 mexc VELVET/USDT:USDT 0.5124 78 4659 ms 10s short -0.068306 30s short -0.068306 60s short -0.068306 advanced ready
2026-07-05 19:27:34.712807+02:00 htx VELVET/USDT:USDT 0.51423 80 6161 ms 10s short -0.347121 30s short -0.347121 60s short -0.347121 advanced ready

Snapshot Breakdown

Collected feature rows by exchange and symbol.

By Exchange

binance
30605
gate
30604
htx
30376
mexc
30599

By Symbol

VELVET/USDT:USDT
122184

Trained Models

Offline baseline models trained from labeled historical data.
Title Status Type Horizon Rows Accuracy Long precision Short precision Flat precision Trained Path / Error
Direction model 60s trained RandomForestClassifier 60s 6815 0.48936170 0.48387097 0.49813433 0.48192771 2026-06-30 12:10:19.505424+02:00 storage/models/3207c579-dec8-45d5-b7e7-b6c4a41f6354.joblib