Stage 1

ML Training

Dataset Training Mode

Collect feature snapshots, label future movement, and train an offline baseline model.
running
Session
Training session 2026-06-30 10:55:48
Started
2026-06-30 12:55:48.074854+02:00
Interval
5s
Horizons
[10, 30, 60]
Last runner error: kucoinfutures fetchOrderBook() limit argument must be 20 or 100

Dataset Stats

Current feature and label inventory.
Total feature snapshots
144715
Total labels
434145
Pending labels
116
Eligible pending labels
67
Labeled snapshots
434032
Labels with advanced TP/SL
415034
Incomplete advanced labels
18998
Avg long MFE 30s
0.001191
Avg long MAE 30s
0.001191
Avg short MFE 30s
0.301161
Avg short MAE 30s
0.301161
Long labels
174469
Short labels
177537
Flat labels
82026
Latest snapshot
2026-07-08 19:36:52.458933+02:00
Recent trades snapshots
144706
Micro candles
2894040
Avg data quality
75.9029132922413555
Latest latency
5671 ms
Missing fields
1

Active Exchanges / Pairs

Pairs currently eligible for ML feature collection.
Exchange Code Symbol
Binance binance VELVET/USDT:USDT
Gate.io gate VELVET/USDT:USDT
Huobi / HTX htx VELVET/USDT:USDT
KuCoin Futures kucoinfutures VELVET/USDT:USDT
MEXC mexc VELVET/USDT:USDT

Recent Feature Snapshots

Latest ML rows with tape pressure, candle momentum, deltas, and quality.
Page 278 of 14472 · 144715 total records · 10 per page
Captured Exchange Symbol Mid Price Quality Latency Labels Advanced Details
2026-07-08 12:07:04.024131+02:00 mexc VELVET/USDT:USDT 0.3996 68 5882 ms 10s short -0.387888 30s short -0.387888 60s short -0.387888 advanced ready
2026-07-08 12:06:57.846854+02:00 htx VELVET/USDT:USDT 0.40046 90 4806 ms 10s short -0.505668 30s short -0.505668 60s short -0.505668 advanced ready
2026-07-08 12:06:46.341846+02:00 gate VELVET/USDT:USDT 0.399455 68 11614 ms 10s short -0.326695 30s short -0.326695 60s short -0.326695 advanced ready
2026-07-08 12:06:34.486687+02:00 binance VELVET/USDT:USDT 0.3992 80 7801 ms 10s short -0.350701 30s short -0.350701 60s short -0.350701 advanced ready
2026-07-08 12:06:26.504995+02:00 mexc VELVET/USDT:USDT 0.3994 68 5145 ms 10s long 0.050075 30s long 0.050075 60s long 0.050075 advanced ready
2026-07-08 12:06:21.236497+02:00 htx VELVET/USDT:USDT 0.400345 80 5348 ms 10s flat 0.028725 30s flat 0.028725 60s flat 0.028725 advanced ready
2026-07-08 12:06:08.861768+02:00 gate VELVET/USDT:USDT 0.401495 68 11634 ms 10s short -0.508101 30s short -0.508101 60s short -0.508101 advanced ready
2026-07-08 12:05:56.879974+02:00 binance VELVET/USDT:USDT 0.40115 80 7119 ms 10s short -0.486102 30s short -0.486102 60s short -0.486102 advanced ready
2026-07-08 12:05:49.558964+02:00 mexc VELVET/USDT:USDT 0.40145 68 5199 ms 10s short -0.510649 30s short -0.510649 60s short -0.510649 advanced ready
2026-07-08 12:05:44.084175+02:00 htx VELVET/USDT:USDT 0.40046 80 5831 ms 10s flat -0.028717 30s flat -0.028717 60s flat -0.028717 advanced ready

Snapshot Breakdown

Collected feature rows by exchange and symbol.

By Exchange

binance
36243
gate
36242
htx
35993
mexc
36238

By Symbol

VELVET/USDT:USDT
144716

Trained Models

Offline baseline models trained from labeled historical data.
Title Status Type Horizon Rows Accuracy Long precision Short precision Flat precision Trained Path / Error
Direction model 60s trained RandomForestClassifier 60s 6815 0.48936170 0.48387097 0.49813433 0.48192771 2026-06-30 12:10:19.505424+02:00 storage/models/3207c579-dec8-45d5-b7e7-b6c4a41f6354.joblib