Stage 1

ML Training

Dataset Training Mode

Collect feature snapshots, label future movement, and train an offline baseline model.
running
Session
Training session 2026-06-30 10:55:48
Started
2026-06-30 12:55:48.074854+02:00
Interval
5s
Horizons
[10, 30, 60]
Last runner error: kucoinfutures fetchOrderBook() limit argument must be 20 or 100

Dataset Stats

Current feature and label inventory.
Total feature snapshots
146839
Total labels
440517
Pending labels
115
Eligible pending labels
62
Labeled snapshots
440402
Labels with advanced TP/SL
421404
Incomplete advanced labels
18998
Avg long MFE 30s
0.001088
Avg long MAE 30s
0.001088
Avg short MFE 30s
0.299151
Avg short MAE 30s
0.299151
Long labels
176761
Short labels
179952
Flat labels
83689
Latest snapshot
2026-07-09 01:07:19.395475+02:00
Recent trades snapshots
146829
Micro candles
2936500
Avg data quality
75.8947963415713809
Latest latency
10221 ms
Missing fields
1

Active Exchanges / Pairs

Pairs currently eligible for ML feature collection.
Exchange Code Symbol
Binance binance VELVET/USDT:USDT
Gate.io gate VELVET/USDT:USDT
Huobi / HTX htx VELVET/USDT:USDT
KuCoin Futures kucoinfutures VELVET/USDT:USDT
MEXC mexc VELVET/USDT:USDT

Recent Feature Snapshots

Latest ML rows with tape pressure, candle momentum, deltas, and quality.
Page 283 of 14684 · 146839 total records · 10 per page
Captured Exchange Symbol Mid Price Quality Latency Labels Advanced Details
2026-07-08 17:44:31.456506+02:00 binance VELVET/USDT:USDT 0.4029 80 6904 ms 10s short -0.260611 30s short -0.260611 60s short -0.260611 advanced ready
2026-07-08 17:44:24.390582+02:00 mexc VELVET/USDT:USDT 0.40265 78 4957 ms 10s short -0.198684 30s short -0.198684 60s short -0.198684 advanced ready
2026-07-08 17:44:19.322897+02:00 htx VELVET/USDT:USDT 0.40429 90 4978 ms 10s short -0.557768 30s short -0.557768 60s short -0.557768 advanced ready
2026-07-08 17:44:08.060707+02:00 gate VELVET/USDT:USDT 0.40448 68 15329 ms 10s short -0.542672 30s short -0.542672 60s short -0.542672 advanced ready
2026-07-08 17:43:52.562173+02:00 binance VELVET/USDT:USDT 0.40515 80 6937 ms 10s short -0.55535 30s short -0.55535 60s short -0.55535 advanced ready
2026-07-08 17:43:45.194828+02:00 mexc VELVET/USDT:USDT 0.40515 78 4913 ms 10s short -0.617055 30s short -0.617055 60s short -0.617055 advanced ready
2026-07-08 17:43:40.114144+02:00 htx VELVET/USDT:USDT 0.40539 80 6034 ms 10s short -0.271344 30s short -0.271344 60s short -0.271344 advanced ready
2026-07-08 17:43:26.697534+02:00 gate VELVET/USDT:USDT 0.405195 68 12725 ms 10s short -0.176458 30s short -0.176458 60s short -0.176458 advanced ready
2026-07-08 17:43:13.214691+02:00 binance VELVET/USDT:USDT 0.40525 80 7155 ms 10s flat -0.024676 30s flat -0.024676 60s flat -0.024676 advanced ready
2026-07-08 17:43:05.638641+02:00 mexc VELVET/USDT:USDT 0.40605 68 5905 ms 10s short -0.221648 30s short -0.221648 60s short -0.221648 advanced ready

Snapshot Breakdown

Collected feature rows by exchange and symbol.

By Exchange

binance
36775
gate
36774
htx
36521
mexc
36769

By Symbol

VELVET/USDT:USDT
146839

Trained Models

Offline baseline models trained from labeled historical data.
Title Status Type Horizon Rows Accuracy Long precision Short precision Flat precision Trained Path / Error
Direction model 60s trained RandomForestClassifier 60s 6815 0.48936170 0.48387097 0.49813433 0.48192771 2026-06-30 12:10:19.505424+02:00 storage/models/3207c579-dec8-45d5-b7e7-b6c4a41f6354.joblib