Stage 1

ML Training

Dataset Training Mode

Collect feature snapshots, label future movement, and train an offline baseline model.
running
Session
Training session 2026-06-30 10:55:48
Started
2026-06-30 12:55:48.074854+02:00
Interval
5s
Horizons
[10, 30, 60]
Last runner error: kucoinfutures fetchOrderBook() limit argument must be 20 or 100

Dataset Stats

Current feature and label inventory.
Total feature snapshots
149437
Total labels
448311
Pending labels
110
Eligible pending labels
60
Labeled snapshots
448201
Labels with advanced TP/SL
429203
Incomplete advanced labels
18998
Avg long MFE 30s
0.000983
Avg long MAE 30s
0.000983
Avg short MFE 30s
0.296249
Avg short MAE 30s
0.296249
Long labels
179284
Short labels
182987
Flat labels
85930
Latest snapshot
2026-07-09 07:42:59.539203+02:00
Recent trades snapshots
149427
Micro candles
2988460
Avg data quality
75.8939352369225828
Latest latency
10789 ms
Missing fields
1

Active Exchanges / Pairs

Pairs currently eligible for ML feature collection.
Exchange Code Symbol
Binance binance VELVET/USDT:USDT
Gate.io gate VELVET/USDT:USDT
Huobi / HTX htx VELVET/USDT:USDT
KuCoin Futures kucoinfutures VELVET/USDT:USDT
MEXC mexc VELVET/USDT:USDT

Recent Feature Snapshots

Latest ML rows with tape pressure, candle momentum, deltas, and quality.
Page 289 of 14944 · 149437 total records · 10 per page
Captured Exchange Symbol Mid Price Quality Latency Labels Advanced Details
2026-07-09 00:26:00.934959+02:00 htx VELVET/USDT:USDT 0.40754 80 5666 ms 10s short -0.050302 30s short -0.050302 60s short -0.050302 advanced ready
2026-07-09 00:25:48.726282+02:00 gate VELVET/USDT:USDT 0.40789 68 10053 ms 10s short -0.145873 30s short -0.145873 60s short -0.145873 advanced ready
2026-07-09 00:25:38.422704+02:00 binance VELVET/USDT:USDT 0.40815 80 7908 ms 10s short -0.245008 30s short -0.245008 60s short -0.245008 advanced ready
2026-07-09 00:25:30.279995+02:00 mexc VELVET/USDT:USDT 0.40825 68 5774 ms 10s short -0.171464 30s short -0.171464 60s short -0.171464 advanced ready
2026-07-09 00:25:24.196326+02:00 htx VELVET/USDT:USDT 0.408435 80 5825 ms 10s short -0.219129 30s short -0.219129 60s short -0.219129 advanced ready
2026-07-09 00:25:11.969563+02:00 gate VELVET/USDT:USDT 0.408085 68 10085 ms 10s flat -0.047784 30s flat -0.047784 60s flat -0.047784 advanced ready
2026-07-09 00:25:01.352500+02:00 binance VELVET/USDT:USDT 0.408 80 6366 ms 10s flat 0.036765 30s flat 0.036765 60s flat 0.036765 advanced ready
2026-07-09 00:24:54.851311+02:00 mexc VELVET/USDT:USDT 0.40785 78 4445 ms 10s long 0.098075 30s long 0.098075 60s long 0.098075 advanced ready
2026-07-09 00:24:50.310983+02:00 htx VELVET/USDT:USDT 0.40794 80 15684 ms 10s long 0.121341 30s long 0.121341 60s long 0.121341 advanced ready
2026-07-09 00:24:08.444082+02:00 gate VELVET/USDT:USDT 0.407365 68 10228 ms 10s long 0.176746 30s long 0.176746 60s long 0.176746 advanced ready

Snapshot Breakdown

Collected feature rows by exchange and symbol.

By Exchange

binance
37426
gate
37425
htx
37166
mexc
37420

By Symbol

VELVET/USDT:USDT
149437

Trained Models

Offline baseline models trained from labeled historical data.
Title Status Type Horizon Rows Accuracy Long precision Short precision Flat precision Trained Path / Error
Direction model 60s trained RandomForestClassifier 60s 6815 0.48936170 0.48387097 0.49813433 0.48192771 2026-06-30 12:10:19.505424+02:00 storage/models/3207c579-dec8-45d5-b7e7-b6c4a41f6354.joblib