Stage 1

ML Training

Dataset Training Mode

Collect feature snapshots, label future movement, and train an offline baseline model.
running
Session
Training session 2026-06-21 14:20:29
Started
2026-06-21 16:20:29.845126+02:00
Interval
5s
Horizons
[10, 30, 60]
Last runner error: kucoinfutures fetchOrderBook() limit argument must be 20 or 100

Dataset Stats

Current feature and label inventory.
Total feature snapshots
6889
Total labels
20667
Pending labels
1184
Labeled snapshots
19483
Labels with advanced TP/SL
485
Avg long MFE 30s
-
Avg long MAE 30s
-
Avg short MFE 30s
-
Avg short MAE 30s
-
Long labels
7700
Short labels
7386
Flat labels
4397
Latest snapshot
2026-06-22 10:02:30.581758+02:00
Recent trades snapshots
6888
Micro candles
137780
Avg data quality
75.5485556684569604
Latest latency
9786 ms
Missing fields
1

Active Exchanges / Pairs

Pairs currently eligible for ML feature collection.
Exchange Code Symbol
Binance binance VELVET/USDT:USDT
Gate.io gate VELVET/USDT:USDT
Huobi / HTX htx VELVET/USDT:USDT
KuCoin Futures kucoinfutures VELVET/USDT:USDT
MEXC mexc VELVET/USDT:USDT

Recent Feature Snapshots

Latest ML rows with tape pressure, candle momentum, deltas, and quality.
Page 13 of 689 · 6889 total records · 10 per page
Captured Exchange Symbol Mid Price Quality Latency Labels Advanced Details
2026-06-22 09:40:10.230937+02:00 gate VELVET/USDT:USDT 0.46584 68 10866 ms 10s pending - 30s pending - 60s flat 0.013953 advanced ready
2026-06-22 09:39:58.950804+02:00 binance VELVET/USDT:USDT 0.46805 80 6522 ms 10s pending - 30s pending - 60s short -0.299113 advanced ready
2026-06-22 09:39:52.259201+02:00 mexc VELVET/USDT:USDT 0.4675 78 4709 ms 10s pending - 30s pending - 60s flat -0.042781 advanced ready
2026-06-22 09:39:47.430584+02:00 htx VELVET/USDT:USDT 0.464525 80 5619 ms 10s pending - 30s pending - 60s short -0.066735 advanced ready
2026-06-22 09:39:27.183060+02:00 gate VELVET/USDT:USDT 0.46796 68 10502 ms 10s pending - 30s pending - 60s short -0.45303 advanced ready
2026-06-22 09:39:16.353500+02:00 binance VELVET/USDT:USDT 0.46795 80 7678 ms 10s pending - 30s pending - 60s flat 0.02137 advanced ready
2026-06-22 09:39:08.436477+02:00 mexc VELVET/USDT:USDT 0.46765 78 4746 ms 10s pending - 30s pending - 60s flat -0.032075 advanced ready
2026-06-22 09:39:03.343836+02:00 htx VELVET/USDT:USDT 0.46443 90 4829 ms 10s pending - 30s pending - 60s flat 0.020455 advanced ready
2026-06-22 09:38:44.768741+02:00 gate VELVET/USDT:USDT 0.46627 68 10552 ms 10s pending - 30s pending - 60s long 0.362451 advanced ready
2026-06-22 09:38:34.070933+02:00 binance VELVET/USDT:USDT 0.46635 80 6397 ms 10s pending - 30s pending - 60s long 0.34309 advanced ready

Snapshot Breakdown

Collected feature rows by exchange and symbol.

By Exchange

binance
1727
gate
1726
htx
1712
mexc
1724

By Symbol

VELVET/USDT:USDT
6889

Trained Models

Offline baseline models trained from labeled historical data.

No trained models

Collect and label at least 1000 rows for a horizon before training a basic model.