Stage 1
ML Training
Dataset Training Mode
Collect feature snapshots, label future movement, and train an offline baseline model.
- Session
- Training session 2026-06-21 14:20:29
- Started
- 2026-06-21 16:20:29.845126+02:00
- Interval
- 5s
- Horizons
- [10, 30, 60]
Last runner error: kucoinfutures fetchOrderBook() limit argument must be 20 or 100
Dataset Stats
Current feature and label inventory.
- Total feature snapshots
- 6434
- Total labels
- 19302
- Pending labels
- 207
- Labeled snapshots
- 19095
- Labels with advanced TP/SL
- 97
- Avg long MFE 30s
- -
- Avg long MAE 30s
- -
- Avg short MFE 30s
- -
- Avg short MAE 30s
- -
- Long labels
- 7570
- Short labels
- 7209
- Flat labels
- 4316
- Latest snapshot
- 2026-06-22 08:45:55.031636+02:00
- Recent trades snapshots
- 6434
- Micro candles
- 128680
- Avg data quality
- 75.5166304009947156
- Latest latency
- 10831 ms
- Missing fields
- 1
Active Exchanges / Pairs
Pairs currently eligible for ML feature collection.
| Exchange | Code | Symbol |
|---|---|---|
| Binance | binance | VELVET/USDT:USDT |
| Gate.io | gate | VELVET/USDT:USDT |
| Huobi / HTX | htx | VELVET/USDT:USDT |
| KuCoin Futures | kucoinfutures | VELVET/USDT:USDT |
| MEXC | mexc | VELVET/USDT:USDT |
Recent Feature Snapshots
Latest ML rows with tape pressure, candle momentum, deltas, and quality.
| Captured | Exchange | Symbol | Mid Price | Quality | Latency | Labels | Advanced | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 08:30:25.011942+02:00 | mexc | VELVET/USDT:USDT | 0.4919 | 78 | 4475 ms | 10s long 0.15247 30s long 0.15247 60s long 0.050823 | pending | |
| 2026-06-22 08:30:20.463341+02:00 | htx | VELVET/USDT:USDT | 0.486205 | 80 | 6186 ms | 10s long 0.228299 30s long 0.228299 60s long 0.099752 | pending | |
| 2026-06-22 08:30:08.219220+02:00 | gate | VELVET/USDT:USDT | 0.491005 | 68 | 11746 ms | 10s long 0.317716 30s long 0.317716 60s long 0.403255 | pending | |
| 2026-06-22 08:29:56.382329+02:00 | binance | VELVET/USDT:USDT | 0.48995 | 80 | 5936 ms | 10s long 0.408205 30s long 0.408205 60s long 0.632718 | pending | |
| 2026-06-22 08:29:50.331032+02:00 | mexc | VELVET/USDT:USDT | 0.49015 | 78 | 4612 ms | 10s long 0.357034 30s long 0.357034 60s long 0.510048 | pending | |
| 2026-06-22 08:29:45.645783+02:00 | htx | VELVET/USDT:USDT | 0.48483 | 80 | 5872 ms | 10s long 0.283605 30s long 0.283605 60s long 0.512551 | pending | |
| 2026-06-22 08:29:33.929108+02:00 | gate | VELVET/USDT:USDT | 0.490145 | 68 | 10458 ms | 10s long 0.175458 30s long 0.175458 60s long 0.493731 | pending | |
| 2026-06-22 08:29:23.372640+02:00 | binance | VELVET/USDT:USDT | 0.49215 | 80 | 6344 ms | 10s short -0.447018 30s short -0.447018 60s flat -0.040638 | pending | |
| 2026-06-22 08:29:16.911639+02:00 | mexc | VELVET/USDT:USDT | 0.49185 | 78 | 4289 ms | 10s short -0.345634 30s short -0.345634 60s flat 0.010166 | pending | |
| 2026-06-22 08:29:12.432358+02:00 | htx | VELVET/USDT:USDT | 0.48624 | 80 | 5128 ms | 10s short -0.28998 30s short -0.28998 60s flat -0.007198 | pending |
Snapshot Breakdown
Collected feature rows by exchange and symbol.
By Exchange
- binance
- 1613
- gate
- 1612
- htx
- 1598
- mexc
- 1611
By Symbol
- VELVET/USDT:USDT
- 6434
Trained Models
Offline baseline models trained from labeled historical data.